新标准号及版本 | 旧标准号及版本 | 标题名称 | 适用产品 | 新标准 公布日期 | 旧标准取消日期 | 对现有证书的影响 | ||
AS 5263.0:2013 AS/NZS 5263.1.1:2016 | AS4551: 2008 +a1:2009+a2:2012 | 燃气用具 0部分: 一般性要求 1.1部分: 家用燃气烹饪器具 | 带或不带烤箱/烤架的家用灶具 | 2016年 2月11日 | 2017年 7月1日 | 现有证书 需在 2018年 2月前 更新 | ||
AS 5263.0:2013 AS/NZS 5263.1.2:2016 | AS4552: 2005 | 燃气用具 0部分: 一般性要求 1.2部分: 燃气热水器/壁挂炉 | 用于热水供应和中央供暖的燃气热水器 | 2016年2月11日 | 2017年7月1日 | 现有证书需在 2018年 2月前 更新 | ||
AS 5263.0:2013 AS/NZS 5263.1.3:2016 | AS4553: 2008 + A1:2011 | 燃气用具 0部分: 一般性要求 1.3部分: 燃气空间加热器 | 燃气空间加热器 | 2016年3月8日 | 2017年7月1日 | 现有证书需在 2018年 2月前 更新 | ||
AS 5263.0:2013 AS/NZS 5263.1.7:2016 | AS4557: 2004 +a1:2009+a2:2012 | 燃气用具 0部分: 一般性要求 1.7部分: 家用户外燃气烤炉 | 本标准适用于额定流量不超过200MJ/h的家用户外燃气烤炉, 和固态燃料转化到气态的转换装置. | 2016年3月8日 | 2017年7月1日 | 现有证书需在 2018年 2月前 更新 | ||
BS EN 30-2-1:2015 | BS EN 30-2-1:1998+a2:2005 | 家用燃气 烹饪用具 2-1部分: 能效 | 家用燃气烹饪用具 | 2015年5月7日 | 2015年12月 | 现有证书需在 2016年 1月1日 前更新 | ||
ANSI Z21.72-2016 • CSA 11.2-2016 | ANSI Z21.72-2011 • CSA 11.2-2011 | 北美便携式 野营炉 | 燃气功率小于12,000BTU/h的便携式燃气野营炉, 用于: a) 丙烷, 丁烷, 液化石油气, 和 b) 仅限于户外使用. | 2015年11月16号由IGAC批准; 2015年12月7号由ANSI批准 | 无 | 已认证产品不受影响 | ||
BS EN 16436-1:2014+A1:2015 | BS EN 16436-1:2014 | 适用于气相丁烷, 丙烷及液化 气的橡胶 和塑胶软管, 单层管及其 组合件 第一部分: 软管和单层管 | 本标准适用于气相丁烷,丙烷及液化气的软管和单层管子特征和性能要求,压力是符合: -从气瓶到减压阀之间的, -从气瓶到炉具之间的, -调压阀到炉具之间的, -调压阀到安装管道之间的, 工作温度是–30 °C to +70 °C,工作压力介于0 bar to 30 bar之间。 | 2015年12月31日 | 2016年7月1日 | 现有证书需在 2016年7月1日 前更新 | ||
BS EN 125 :2010+a1:2015 | BS EN 125:2010 | 燃气产品的 火焰监管 装置- 热电偶式 火焰监管 装置 | 本标准适用于燃气炉头/燃气产品/类似使用的通过热电偶方式控制的火焰监管装置. 适用最大入口压力500千帕(5巴), 接头尺寸不大于DN50. 本标准不适用于: 1. 热电偶; 2. 使用辅助能源(如外部电源)的控制器. | 2015年9月5日 | 2016年5月31日 | 现有证书需在 2016年5月31日 前更新 | ||
KSA-CVG-0511 8th Edtion. SASO 167-2015 SASO 168-2015 | KSA-CVG-0511 7th Edtion. SASO 167-2012 SASO 168-2012 | 使用石油液化气的 家用烹饪器具 | 家用烹饪器具(含灶具, 烤箱, 烤架) | 2016年8月14号(CVG发布日期) | 即刻 | 即刻更新 |
ISO认证、咨询辅导或培训课程,请咨询在线客服或致电400-886-2040,我们将转接至相关主办单位跟进办理!
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。