序号 | 知识来源 | 知识载体 | 知识类别 | 主要知识点 | 应用场所 | 适用性评估 | 内部沟通或应用方式 | 管理责任人 | 更新情况查询 |
1 | 行业协会 | 杂志、报刊、教材等 | 工艺盒生产工艺要求和产品特性等 | 新材料的应用范围,主要工艺参数 | 新产品开发 | 适用 | 纳入外来文件及 内部培训计划 | 工程部主管 | 目前无变更 |
2 | 外部供应商 | 材料介绍或资料 | 供方各种原材料的分类及用途说明 | 特性及用途 | 新产品开发、工艺改进 | 适用 | 转化为作业指导书实施 | 采购部主管 | 目前无变更 |
3 | 客户 | 产品图纸/技术资料 | 包装行业发展趋势、变化情况 | 新产品外观、功能性能等新要求 | 产品改进 | 执行 | 转化为产品图纸/操作指导/检验标准等实施 | 业务部经理 | 目前无变更 |
4 | 内部成功经验或失败教训 | 客户投诉资料、品质异常单 | 产品或工艺改进方面知识 | 常见的不良品处理方案、常见产品的工艺参数设定 | 工艺改进、品质异常处理 | 目前适用 | 转化为操作指导书/检验标准等实施 | 品质部主管 生产部主管 | 客诉或异常发生后及时变更 |
企业经营管理知识 | 职责权限分配技巧、绩效考核、目标设定方法、流程优化知识等 | 公司内部经营管理 | 目前适用 | 转化为目标分配表、绩效考核表等 | 总经理及各 部门主管 | 每年更新,优化 | |||
5 | 知识产权 | 专利证书 | 专利知识等 | 产品专利图纸、证书 | 销售 | 适用 | 广告宣传、产品生产等 | 总经理 | 不定期查询同行专利情况,优化专利管理措施 |
6 | 咨询公司或认证公司 | 电子档或纸档 | 标准类/管理类等 | 产品国标/行标/相关法规/审核报告/培训教材/ISO标准/7S知识/流程优化等 | 公司经营管理 | 适用 | 形成文件化的信息、内部培训、内审等 | 公司全体人员 | 不定期更新 |
注:本表由管理代表组织收集归类,每年至少评估一次其知识变化及应用情况。
编制人:冼开燕 批准人:刘钺 日期:2016-12-16
ISO认证、咨询辅导或培训课程,请咨询在线客服或致电400-886-2040,我们将转接至相关主办单位跟进办理!
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。