序号 | 部门 | 工序/产品/服务/活动 | 重大环境因素 | 可能影响 | 现状 | 改进的方向或建议 | 备注 |
1 | 全公司 | 电器使用不当,电线老化 | 火灾的发生 | 对生命财产安全威协和大气污染 | 未发生过火灾 | 1.行政部每月做好消防设备点检 2.每年做一次消防疏散演习 3.各部门自查火灾隐患,特别是易燃物品 | |
2 | 全公司 | 生产/办公的用电 | 电能的消耗 | 资源能源的消耗 | 目前公司没有特别大功率的生产设备 | 1.工程部每月统计用电的情况 2.全公司宣传节约用电,节能降耗 | |
3 | 全公司 | 纸张的消耗 | 纸张的消耗 | 资源能源的消耗 | 各部门基本没有出现浪费用纸现象,属正常状态 | 尽量用电子文件传递,用双面纸打印 | |
4 | 全公司 | 焊接的过程 | 废气的产生 | 大气的污染 | 现在产生的废气很少,每一个焊锡工位都有排气道 | 1.生产现场安装抽风系统,对生产过程废气进行处理 2.员工戴活性碳口罩 3.每年检查废气排放是否超标 | |
5 | 全公司 | 危险废弃物的处理 | 危险废弃物的泄露 | 大气、水体、土壤的污染 | 各部门将危险固废物交行政部统一存放移交给有资质的公司处置 | 行政部统一收集存放,转移给有资质的回收商处置 | |
制表: | 审核: | 批准: |
ISO认证、咨询辅导或培训课程,请咨询在线客服或致电400-886-2040,我们将转接至相关主办单位跟进办理!
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。