环境因素识别与评价一览表 | ||||||||||||||
部门(区域):公共办公室 | ||||||||||||||
序 号 | 生产/服务/过程活动 | 环境因素 | 环境影响类别 | 风险评分 | 状态 | 重要环境因素 | 一般环境因素 | 控制方法 | ||||||
正常 | 异常 | 紧急 | ||||||||||||
a | b | c | d | RPN | ||||||||||
1 | 办公 | 纸张的消耗 | 资源能源消耗 | 5 | 3 | 2 | 10 | √ | √ | 目标指标及管理方案 | ||||
2 | 电脑用电的消耗 | 资源能源消耗 | 5 | 3 | 2 | 10 | √ | √ | 目标指标及管理方案 | |||||
3 | 空调用电的消耗 | 资源能源消耗 | 5 | 4 | 2 | 11 | √ | √ | 目标指标及管理方案 | |||||
4 | 办公文具的消耗(油性笔/涂改液/白板笔) | 土地污染 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | √ | √ | 目标指标及管理方案 | ||||
5 | 打印机油墨碳粉的消耗 | 土地污染 | 3 | 3 | 2 | 8 | √ | |||||||
6 | 照明 | 废弃日光灯管的处理 | 土地污染 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | √ | √ | 目标指标及管理方案 | |||
7 | 照明用电的消耗 | 资源能源消耗 | 5 | 4 | 2 | 11 | √ | √ | 目标指标及管理方案 | |||||
8 | 生活 | 生活用水的消耗 | 资源能源消耗 | 5 | 2 | 2 | 9 | √ | ||||||
9 | 生活污水的产生 | 水污染 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | √ | ||||||
10 | 饮水机用电的消耗 | 资源能源消耗 | 5 | 2 | 1 | 8 | √ | |||||||
11 | 清洁用品的废弃 | 土地污染 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | √ | ||||||
12 | ||||||||||||||
备注:1)环境影响分类是指:1.水污染 2.大气污染 3.土地污染 4.噪声污染 5.资源﹑能源的消耗 6.废弃物污染 7.其它; 2)RPN为环境风险顺序数,当RPN≧10分为重要环境因素; 3)污染类环境因素RPN=a+b+c+d;消耗类环境因素RPN=a+b+c; 4)按环境因素所属的状态和环境因素所属的性质,在相应的栏目用√标记。 | ||||||||||||||
制表: | 审核: |
ISO认证、咨询辅导或培训课程,请咨询在线客服或致电400-886-2040,我们将转接至相关主办单位跟进办理!
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。