0.1质量手册目录 | ||
序号 | 目录 | 页码 |
0.1 | 质量手册目录 | |
0.2 | 质量手册实施令 | |
0.3 | 质量手册说明 | |
0.4 | 质量方针和目标 | |
0.5 | 公司简介 | |
1.0 | 质量管理体系组织架构图 | |
2.0 | 管理者代表任命书 | |
3.0 | 部门职责 | |
4.0 | 质量管理体系 | |
4.1 | 总要求 | |
4.2 | 文件要求 | |
5.0 | 管理职责 | |
5.1 | 管理承诺 | |
5.2 | 以顾客为关注焦点 | |
5.3 | 质量方针 | |
5.4 | 策划 | |
5.5 | 职责、权限与沟通 | |
5.6 | 管理评审 | |
6.0 | 资源管理 | |
6.1 | 资源提供 | |
6.2 | 人力资源 | |
6.3 | 基础设施 | |
6.4 | 工作环境 | |
7.0 | 产品实现 | |
7.1 | 产品实现的策划 | |
7.2 | 与顾客有关的过程 | |
7.3 | 设计和开发 | |
7.4 | 采购 | |
7.5 | 生产和服务提供 | |
7.6 | 监视和测量设备的控制 | |
8.0 | 测量、分析和改进 | |
9.1 | 总则 | |
8.2 | 监视和测量 | |
8.3 | 不合格品控制 | |
8.4 | 数据分析 | |
8.5 | 改进 | |
9.1 | 程序文件目录 | |
9.2 | 质量管理体系职能分配表 | |
ISO认证、咨询辅导或培训课程,请咨询在线客服或致电400-886-2040,我们将转接至相关主办单位跟进办理!
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。