ISO9001:2015 | ISO9001:2008 | ||
范围 | 1 | 1.1、1.2 | 范围 |
规范性引用文件 | 2 | 2 | 规范性引用文件 |
术语和定义 | 3 | 3 | 术语和定义 |
组织的背景环境 | 4 | ||
理解组织及其环境 | 4.1 | 4.2 | |
理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 4.4 | |
确定质量管理体系的范围 | 4.3 | ||
质量管理体系及其过程 | 4.4 | 4 | 质量管理体系 |
总则 | 4.4.1 | 4.1 | 总要求 |
过程方法 | 4.4.2 | 4.1 | 总要求 |
领导作用 | 5 | ||
领导作用和承诺 | 5.1 | ||
总则 | 5.1.1 | 5.1 | 管理承诺 |
以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 5.2 | 以顾客为关注焦点 |
方针 | 5.2 | 5.3 | 质量方针 |
组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 5.5.1 | 职责和权限 |
策划 | 6 | 5.4 | 策划 |
应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 5.4.2 | 质量管理体系策划 |
质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 5.4.1 | 质量目标 |
变更的策划 | 6.3 | ||
支持 | 7 | ||
资源 | 7.1 | ||
总则 | 7.1.1 | ||
人员 | 7.1.2 | ||
基础设施 | 7.1.3 | 6.3 | 基础设施 |
过程运行环境 | 7.1.4 | 6.4 | 工作环境 |
监视和测量资源 | 7.1.5 | 7.6 | 监视与测量设备 |
组织的知识 | 7.1.6 | 6.2.2 | 能力、培训和意识 |
能力 | 7.2 | 6.2.2 | 能力、培训和意识 |
意识 | 7.3 | 6.2.2 | 能力、培训和意识 |
沟通 | 7.4 | 5.5.3 | 内部沟通 |
形成文件的信息 | 7.5 | ||
总则 | 7.5.1 | 4.2.1 | 总则 |
创建和更新 | 7.5.2 | 4.2.4 | 记录控制 |
形成文件的信息的控制 | 7.5.3 | 4.2.3 | 文件控制 |
运行 | 8 | ||
运行的策划和控制 | 8.1 | ||
产品和服务的要求 | 8.2 | 7.2 | 与顾客有关的过程 |
顾客沟通 | 8.2.1 | ||
与产品和服务有关的要求的确定 | 8.2.2 | 7.2.1 | 与产品有关的要求的确定 |
与产品和服务有关的要求的评审 | 8.2.3 | 7.2.2 | 与产品有关的要求的评审 |
产品和服务要求的更改 | 8.2.4 | 7.2.3 | 顾客沟通 |
产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 7.3 | 设计和开发 |
外部提供过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 7.4 | 采购 |
总则 | 8.4.1 | 7.4.1 | 采购过程 |
控制类型和程度 | 8.4.2 | 7.4.1 | 采购过程 |
外部供方的信息 | 8.4.3 | 7.4.2 | 采购信息 |
生产和服务提供 | 8.5 | 7.5 | 生产和服务过程 |
生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 7.5.1 7.5.2 | 生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认 |
标识和可追溯性 | 8.5.2 | 7.5.3 | 标识与追溯 |
顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 7.5.4 | 顾客财产 |
防护 | 8.5.4 | 7.5.5 | 产品防护 |
交付后的活动 | 8.5.5 | 7.5.5 | 产品防护 |
更改控制 | 8.5.6 | 7、3.7 | 变更控制 |
产品和服务的放行 | 8.6 | 8.2.4 | 产品的监视和测量 |
不合格输出的控制 | 8.7 | 8.3 | 不合格品控制 |
绩效评价 | 9 | ||
监视、测量、分析和评价 | 9.1 | 7.6 | 监视和测量设备的控制 |
总则 | 9.1.1 | ||
顾客满意 | 9.1.2 | 8.2.1 | 顾客满意 |
分析与评价 | 9.1.3 | 8.4 | 数据分析 |
内部审核 | 9.2 | 8.2.2 | 内部审核 |
管理评审 | 9.3 | 5.6 | 管理评审 |
持续改进 | 10.3 | 8.5.1 | 持续改进 |
不符合和纠正措施 | 10.2 | 8.5.2、8.5.3 | 纠正措施、预防措施 |
改进—总则 | 10.1 | 8.5 | 改进 |
以上是ISO9001内审员新版之间的内容区别,如需进一步了解,请联系在线客服。
如有ISO认证、咨询辅导或培训需求,请联系网站在线客服,并说明是在认证服务信息网(www.21cniso.com)上看到的!
全国服务热线:400-886-2040 | 杨老师(QQ:3543664362);叶老师(QQ:860236959)
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。