配备了环境试验设备温度、湿度检定系统,Agilent数据采集器,廉金属热电偶校准装置,数显温度计校准装置、温湿度检定箱、恒温槽、低温槽、二等标准铂电阻温度计、一等铂铑10-铂热电偶温度计、FLUKE温度校准仪、二等标准玻璃温度计等计量标准器具。可开展环境试验箱、盐雾试验箱、数显温度计、温湿度计、廉金属热电偶、热电阻、温度传感器、湿度传感器、温度巡检仪、数据采集器、温度二次仪表等热工类仪器仪表。
1 | 工业过程测量记录仪 | 41 | 沥青老化烘箱 |
2 | 干体炉 | 42 | 硫化试验机 |
3 | 双金属温度计 | 43 | 温度变送器 |
4 | 工作用铜-铜镍热电偶 | 44 | 温度校准仪 |
5 | 烙铁温度计 | 45 | 日晒气候试验仪 |
6 | 工业铂、铜热电阻 | 46 | 橡胶老化试验设备 |
7 | 氙弧灯老化试验箱 | 47 | 模拟式温度指示调节仪 |
8 | 电接点玻璃水银温度计 | 48 | 温度指示控制仪 |
9 | 动圈式温度仪表 | 49 | 冷热冲击试验箱 |
10 | 石油产品用玻璃液体温度计 | 50 | 高低温试验箱 |
11 | 温湿度环境试验设备 | 51 | 数字温度指示调节仪 |
12 | 气象用液体玻璃温度计 | 52 | 耐洗色牢度机 |
13 | 机械式温湿度计 | 53 | 盐雾试验箱 |
14 | 老化试验箱 | 54 | 织物缩水率试验机 |
15 | 标准水银温度计 | 55 | 干燥箱 |
16 | WBGT指数仪温度计 | 56 | 纺织通风式烘箱 |
17 | 温度巡回检测仪 | 57 | 熨烫、升华色牢度仪 |
18 | 数字式量热温度计 | 58 | 恒温槽 |
19 | 热电偶检定炉 | 59 | 箱式电阻炉 |
20 | 热变形、维卡软化点温度测定仪 | 60 | 温度数据采集器 |
21 | 沙尘试验设备 | 61 | 燃烧法沥青含量测试仪 |
22 | 铠装热电偶 | 62 | 熔体流动速率仪 |
23 | 生化培养箱 | 63 | 数字温度计 |
24 | 热敏电阻测温仪 | 64 | 玻璃体温计 |
25 | 表面铂热电阻 | 65 | 湿度发生器 |
26 | 灼热丝试验仪 | 66 | 炉温测试仪 |
27 | 蒸汽老化试验箱 | 67 | 药物溶出度测定仪 |
28 | 表面温度计 | 68 | 水泥及混凝土标准养护箱 |
29 | 工作用廉金属热电偶 | 69 | 温湿度变送器 |
30 | 湿度传感器 | 70 | 实验用干式恒温器 |
31 | 表层水温表 | 71 | 崩解时限仪 |
32 | 数显温湿度计 | 72 | 淋雨试验机 |
33 | 通风式纺织烘箱 | 73 | 精密露点仪 |
34 | 烘干法水分测定仪 | 74 | 医用电子体温计 |
35 | 工作用玻璃液体温度计 | 75 | 温湿度标准箱 |
36 | 八篮烘箱 | 76 | 蒸汽灭菌器 |
37 | 水泥安定性试验沸煮箱 | 77 | 原棉水分测定仪 |
38 | 医用热力灭菌设备温度计 | 78 | 示差扫描热量计 |
39 | 熔点测定仪 | 79 | 焦化产品试验用玻璃液体温度计 |
40 | 压力式温度计 |
ISO认证、咨询辅导或培训课程,请咨询在线客服或致电400-886-2040,我们将转接至相关主办单位跟进办理!
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。