配备了常用玻璃量器校准装置、液相色谱仪校准装置、气相色谱仪校准装置、紫外可见分光光度计校准装置、旋转黏度计校准装置、发射光谱仪校准装置、血压计标准器、尘埃粒子计数器、阿贝折射仪标准块、酶标仪标准块、酒精呼吸模拟器、血氧计校准器、RoHS检测X荧光标准物质、标准空心阴极灯、各类元素标准金属块、分析仪器类校准用国家标准物质、各类标准气体等检测设备及标准物质。
1 | 自动电位滴定仪 | 44 | 工作毛细管粘度计 |
2 | 直读光谱仪 | 45 | 流出杯式粘度计 |
3 | 氨基酸分析仪 | 46 | 恩氏粘度计 |
4 | 气质联用仪 | 47 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 |
5 | 离子色谱仪 | 48 | 阿贝折射仪 |
6 | 总有机碳分析仪 | 49 | 旋光仪及旋光糖量计 |
7 | 傅立叶红外 光谱仪 | 50 | 火焰光度计 |
8 | 台式液相色谱与质谱联用仪 | 51 | 薄层色谱仪 |
9 | 原子荧光光度计 | 52 | 定碳定硫分析仪 |
10 | 荧光分光光度计 | 53 | 煤中全硫测定仪 |
11 | 双光束紫外可见分光光度计 | 54 | 凯氏定氮仪 |
12 | 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 | 55 | 氧氮氢测定仪 |
13 | 溶解氧测定仪 | 56 | 红外分光光度计 |
14 | 单光束紫外可见分光光度计 | 57 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
15 | 可见分光光度计 | 58 | 离子计 |
16 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 59 | 冷原子吸收测汞仪 |
17 | 原子吸收分光光度计 | 60 | 冷原子荧光测汞仪 |
18 | pH计检定仪 | 61 | 透射式烟度计 |
19 | 木材含水率 测量仪 | 62 | 呼出气体酒精含量探测器 |
20 | 常用玻璃量器 | 63 | 毛细管电泳仪 |
21 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 64 | 二氧化硫气体检测仪 |
22 | 浊度计 | 65 | 化学发光法氮氧化物分析仪 |
23 | 移液器 | 66 | 氧分析器 |
24 | 卡尔费休水分仪 | 67 | 专用玻璃量器 |
25 | 电导率仪 | 68 | 凝胶色谱仪 |
26 | 发射光谱仪 | 69 | 血压计(血压表) |
27 | 酸度计 | 70 | 医用注射器 |
28 | 气相色谱仪 | 71 | 饮用量器 |
29 | 液相色谱仪 | 72 | 盐度计 |
30 | X-荧光光谱仪 | 73 | 血液气体酸碱分析仪 |
31 | 可燃气体检测报警器 | 74 | 方波极谱仪 |
32 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | 75 | 电位溶出分析仪 |
33 | 液体颗粒计数器 | 76 | 能量型X射线荧光光谱仪 |
34 | 微粒检测仪 | 77 | 钠离子计 |
35 | 酶标仪 | 78 | 汽车用透光率计 |
36 | 尿液分析仪 | 79 | 电解质分析仪 |
37 | 半自动生化分析仪 | 80 | 脉搏血氧计 |
38 | 血细胞分析仪 | 81 | 滤光光电比色计 |
39 | 在线pH计 | 82 | 磷酸根分析仪 |
40 | 水中油份浓度分析仪 | 83 | 脆碎度测定仪 |
41 | 水质综合分析仪 | 84 | 硅酸根分析仪 |
42 | 氨(氮)自动监测仪 | 85 | 激光粒度分析仪 |
43 | 旋转黏度计 | 86 | 余氯测定仪 |
ISO认证、咨询辅导或培训课程,请咨询在线客服或致电400-886-2040,我们将转接至相关主办单位跟进办理!
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。