一、整体概况
截至2021年10月,我国有效认证证书数为287万张,获证企业数84万家。其中证书数10万以上的省份七个,分别为广东542013张、江苏385742张、浙江382952张、山东217638张、河北100897张、上海119338张和北京111977张。
二、领域分布
2021年10月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 2952952 | 854549 | |
管理体系认证 | 合计 | 1533548 | 729555 |
质量管理体系认证 | 734784 | 689504 | |
环境管理体系认证 | 351395 | 342881 | |
职业健康安全管理体系认证 | 300704 | 295990 | |
食品农产品管理体系认证 | 40165 | 30952 | |
信息安全管理体系认证 | 25133 | 24189 | |
信息技术服务管理体系认证 | 12406 | 12158 | |
测量管理体系认证 | 4246 | 4091 | |
能源管理体系认证 | 8024 | 7759 | |
知识产权管理体系认证 | 27696 | 27661 | |
其它管理体系认证 | 28995 | 21268 | |
产品认证 | 合计 | 1366529 | 174143 |
强制性产品认证 | 445464 | 49466 | |
食品农产品 | 74257 | 36570 | |
自愿性工业产品 | 846808 | 97362 | |
服务认证 | 合计 | 52875 | 40589 |
国家推行的服务认证 | 151 | 145 | |
一般服务认证 | 52724 | 40470 |
三、地域分布
2021年10月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2952952 | - | - | 854549 | - | - |
全国 | 2878030 | - | - | 844323 | - | - |
北京市 | 111977 | 6 | 3.89 | 40756 | 6 | 4.83 |
天津市 | 52989 | 17 | 1.84 | 17129 | 16 | 2.03 |
河北省 | 100897 | 7 | 3.51 | 32603 | 7 | 3.86 |
山西省 | 27022 | 20 | 0.94 | 10723 | 19 | 1.27 |
内蒙古自治区 | 19415 | 24 | 0.67 | 7526 | 23 | 0.89 |
辽宁省 | 67173 | 13 | 2.33 | 25940 | 12 | 3.07 |
吉林省 | 21211 | 23 | 0.74 | 7473 | 24 | 0.89 |
黑龙江省 | 25241 | 21 | 0.88 | 8967 | 21 | 1.06 |
上海市 | 119338 | 5 | 4.15 | 44711 | 5 | 5.3 |
江苏省 | 385742 | 2 | 13.4 | 121417 | 2 | 14.38 |
浙江省 | 382952 | 3 | 13.31 | 85077 | 3 | 10.08 |
安徽省 | 93601 | 10 | 3.25 | 27215 | 9 | 3.22 |
福建省 | 95543 | 9 | 3.32 | 24092 | 13 | 2.85 |
江西省 | 40621 | 18 | 1.41 | 12699 | 18 | 1.5 |
山东省 | 217638 | 4 | 7.56 | 61095 | 4 | 7.24 |
河南省 | 84128 | 12 | 2.92 | 26969 | 10 | 3.19 |
湖北省 | 86424 | 11 | 3 | 26611 | 11 | 3.15 |
湖南省 | 55596 | 14 | 1.93 | 18252 | 15 | 2.16 |
广东省 | 542013 | 1 | 18.83 | 131791 | 1 | 15.61 |
广西壮族自治区 | 24747 | 22 | 0.86 | 8514 | 22 | 1.01 |
海南省 | 6551 | 31 | 0.23 | 2666 | 29 | 0.32 |
重庆市 | 54306 | 15 | 1.89 | 14693 | 17 | 1.74 |
四川省 | 97450 | 8 | 3.39 | 30645 | 8 | 3.63 |
贵州省 | 18164 | 26 | 0.63 | 6039 | 27 | 0.72 |
云南省 | 27356 | 19 | 0.95 | 9873 | 20 | 1.17 |
西藏自治区 | 2383 | 33 | 0.08 | 866 | 33 | 0.1 |
陕西省 | 53148 | 16 | 1.85 | 20208 | 14 | 2.39 |
甘肃省 | 16407 | 27 | 0.57 | 6068 | 26 | 0.72 |
青海省 | 3991 | 32 | 0.14 | 1435 | 31 | 0.17 |
宁夏回族自治区 | 8506 | 29 | 0.3 | 2987 | 28 | 0.35 |
新疆维吾尔自治区 | 18342 | 25 | 0.64 | 6213 | 25 | 0.74 |
台湾省 | 10015 | 28 | 0.35 | 1044 | 32 | 0.12 |
香港特别行政区 | 6960 | 30 | 0.24 | 1926 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 179 | 34 | 0.01 | 99 | 34 | 0.01 |
国外 | 74922 | - | 0 | 10226 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 312300 | - | 10.85 | 108737 | - | 12.88 |
东北地区 | 113625 | - | 3.95 | 42380 | - | 5.02 |
华东地区 | 1335435 | - | 46.4 | 376306 | - | 44.57 |
中南地区 | 799459 | - | 27.77 | 214803 | - | 25.44 |
西南地区 | 199659 | - | 6.94 | 62116 | - | 7.36 |
西北地区 | 100394 | - | 3.5 | 36911 | - | 4.37 |
港澳台地区 | 17154 | - | 0.6 | 3069 | - | 0.36 |
ISO认证、咨询辅导或培训课程,请咨询在线客服或致电400-886-2040,我们将转接至相关主办单位跟进办理!
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。