环境和质量风险和机遇评估分析表
风险类型 | 序号 | 风险项目 | 发生频率 | 可能性 | 检出性 | 严重性 | 风险 评分 | 风险级别 | 降低风险的预防措施 | 责任部门 | 监督 频次 |
法律法规 | A.1 | 产品出现不符合质量/环境法律法规的要求 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 1.在生产前,必须对产品的质量/环境符合法律法规进行调查; 2.经常产品监督网站上查询; 3.必要时送第三方公证机构作检测 | 品质部 | 季/次 |
A.2 | 未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 加强对法律法规执行,遵守法规要求,更多地履行合规义务,能够提升组织的声誉 | 行政部 | 季/次 | |
内部过程 | B.1 | 加工设备损坏或出现故障 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 一般风险 | 1.操作人员能力胜任,避免误操作损坏设备; 2.设备定期维护保养及检修; 3.常用设备故障后有备用设备; 4.有稳定且合格的外协供方。 | 生产部 | 每月 |
B.2 | 搬运设备损坏或出现故障 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 一般风险 | 1.操作人员能力胜任,避免误操作损坏设备; 2.定期维护保养及检修; 3.可随时联系外部车辆保障生产需要。 | 生产部 | 每月 | |
B.3 | 计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 1.建立台账及检定计划,定期检定; 2.日常检查中确认其已经检定且合格 | 品质部 | 每月 | |
B.4 | 计量器具、检测设备损坏或丢失 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1.专人专用,领用时进行登记避免丢失; 2.使用者明确操作方法避免器具损坏 | 品质部 | 每月 | |
B.5 | 工厂停电、停水 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 一般风险 | 1.安全用电,合理使用电器设备,禁止功率超限 | 行政部 | 每月 | |
B.6 | 不具备相应能力人员上岗 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
一般风险 | 1.人员上岗前经过相关专业面试考核; 2.公司定期对在职员工进行能力考核; 3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训 | 行政部 | 每月 | |
B.7 | 关键岗位人员突然离职 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 一般风险 | 1.公司与员工签订劳动就业合同,保证员工的稳定性; 2.规定,员工离职前应有交接期,确保工作顺利交接; 3.对在职员工进行培训,增加复合型人才储备; 4.有合作的招聘单位,出现岗位空缺时可及时补充 | 行政部 | 不定时 | |
B.8 | 生产过程中出现安全事故导致工伤 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 高风险 | 1.对员工进行安全教育及宣传; 2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育; 3.佩戴必要的劳保防护用品 | 行政部 | 不定时 |
环境和质量风险和机遇评估分析表
内部过程 | B.9 | 火灾等突发事件 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 1.对员工进行安全教育及宣传; 2.易燃材料存放区域禁止火源 | 行政部 | 不定时 |
B.10 | 适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够,相对应公司内部活动及环境因素不够明确,部分员工守法意识淡薄。 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 一般风险 | 加强识别、收集,定期更新,重要条款予以培训或纳入制度中。 | 行政部 | 每月 | |
B.11 | 公司环保资质及设施较为齐全,但管理制度尚不够健全; | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 建立健全环保制度,严格落实执行 | 行政部 | 每季 | |
B.12 | 人员素质参差不齐,环保意识不强,对岗位环境因素认识不足,控制方法不明确; | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 一般风险 | 制定相应管理文件,组织员工参与岗位环境因素的识别,岗位及车间重要因素的培训 | 行政部 | 每季 | |
B.13 | 部分环境因素的员工对环境产生的影响,收集处理装置及车间通风装置运转维护不足 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 一般风险 | 完善现场警告标志,加强环保设施的日常维护及管理 | 生产部/行政部 | 每月 | |
外部因素 (供应商) | C.1 | 供方交货延期 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | 高风险 | 1.供方绩效能力经过评审确认,能保障生产需要; 2.采购时安排制定合理的交货期,尽早下采购订单; 3.重要材料定期催缴或进行驻厂; 4.常用材料储备安全库存 | PMC部 | 每月 |
C.2 | 采购物资物流不畅 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 1.采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日; 2.自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资 | PMC部 | 每月 | |
C.3 | 供方材料出现质量/环境物质问题 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 高风险 | 1.供方质量/环境经过评审确认,满足公司需求; 2.订单中详细说明材料要求,明确质量/环境标准和验收规范; 3.关键材料安排检验人员驻厂监造或现场检验。 | PMC部 | 每月 | |
C.4 | 因偶发变更需增补材料 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 一般风险 | 1.材料采购时充分考虑余量及库存需要; 2.有稳定合作供方可以紧急发料,满足生产需要; 3.储备安全库存 | PMC部 | 每月 |
环境和质量风险和机遇评估分析表
风险类型 | 序号 | 风险项目 | 发生频率 | 可能性 | 检出性 | 严重性 | 风险 评分 | 风险级别 | 降低风险的预防措施 | 责任部门 | 监督 频次 |
外部因素 (客户/外部环境) | D.1 | 产品交付后发生产品损坏 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 1.确保每套产品均经过检验合格; 2.交付用户后告知使用注意事项避免误操作《产品说明书》2。 | 品质部 | 每月 |
D.2 | 交付产品无法顺利使用或使用不便 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 一般风险 | 1.生产制造严格按照工艺执行并严格检查; 2.随产品附带说明书等文件,指导客户正确使用。 | 生产部 | 每月 | |
D.3 | 交付产品出现损坏 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 一般风险 | 1.操作人员技能合格,表面处理严格执行规范要求; 2.作业时确保环境条件满足施工要求; 3.作业完成后严格按照规范检验; 4.产品发运时做好表面保护措施 | 生产部 | 每月 | |
D.4 | 交付产品附件不齐全或附件损坏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 低风险 | 1.产品交付时编制附件清单; 2.按照附件清单清点附件并检查确认完好; | PMC部 | 每月 | |
D.5 | 交付产品运输过程中损坏 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 一般风险 | 1.产品发运时做好包装及防护措施; 2.特殊部位做好防护、减震避免擦伤、磕碰损坏产品 | PMC部 | 每月 | |
D.6 | 部分顾客对产品环境物质比较关注 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 一般风险 | 原料及生产环节加大环境物质的检测和监管力度 | 品质部 | 每月 | |
D.7 | 附近设施 例如:工厂、道路的潜在紧急情况。 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 一般风险 | 加强外部沟通,加强环境意识,及应急情况通报,启动本单位应急预案 | 行政部 | 每月 |
制表人:冼开燕 审批:刘钺 日期:2016-12-20
ISO认证、咨询辅导或培训课程,请咨询在线客服或致电400-886-2040,我们将转接至相关主办单位跟进办理!
免责声明:
1、本站文章均转自网络或本站会员发布,本网站文章均注明出处,并不意味着赞同其观点或者已证实内容的真实性;
2、本站对上述所有内容,不提供明示或暗示的担保;
3、本站对上述文章内容、图片、作品等,除根据相关人对其提出确有证据的警告或异议作“移除”处理外,不承担其它任何责任。